SM 10W40
این روغن موتور چند منظوره برای وسایل نقلیه از سال 2012 به بعد توصیه می شود. قابل ذکر است که این محصول برای شرایط آب و هوایی گرمتر فرموله و تولید شده است. برای وسایل نقلیه با عملیات چالش برانگیز و شرایط کاری سخت مناسب است. دارای فرمول پیشرفته تری در مقایسه با کیفیت استاندارد سطوح SL است
توضیحات تکمیلی
Specification
| TEST | METHOD | UNIT | SM 10W40 |
|---|---|---|---|
| Density @ 15ºC | D4052 | kg/m3 | 870(±10) |
| Flash Point | D92 | ºC | 210(±5) |
| Pour Point | D97 | ºC | -33(±3) |
| Viscosity @ 100ºC | D445 | cSt | 15.5(±0.5) |
| Viscosity Index | D2270 | -- | 140(±5) |
| TBN | D2896 | mg KOH/g | 7.5(±0.5) |
| NOAK | D5800 | ºC | 13(±2) |




